Để mua chung cư VP6 Linh Đàm, quý khách liên hệ trực tiếp: 0902.105.255.
Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh lệch (Tr/căn) | Tổng tiền |
VP6 | 7 | 2 | 77.76 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.965 | 360 | 1601.4384 |
VP6 | 15 | 2 | 77.76 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.965 | 350 | 1591.4384 |
VP6 | 20 | 2 | 77.76 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.450 | 370 | 1571.392 |
VP6 | 27 | 2 | 77.76 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.935 | 360 | 1521.3456 |
VP6 | 35 | 2 | 77.76 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.420 | 340 | 1461.2992 |
VP6 | Pent | 2 | 64.80 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.420 | 180 | 1114.416 |
VP6 | 3 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 150 | 1095.9 |
VP6 | 11 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 250 | 1227.43 |
VP6 | 16 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 240 | 1217.43 |
VP6 | 19 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 250 | 1195.9 |
VP6 | 28 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 255 | 1169.37 |
VP6 | 31 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.000 | 250 | 1132.84 |
VP6 | 4 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 195 | 1173.9 |
VP6 | 15 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 270 | 1281.53 |
VP6 | 20 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 275 | 1253.9 |
VP6 | 24 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 250 | 1196.27 |
VP6 | 33 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.000 | 215 | 1128.64 |
VP6 | pent | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.000 | 120 | 1033.64 |
VP6 | 12 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 170 | 1116.275 |
VP6 | 18 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 185 | 1100.75 |
VP6 | 26 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 190 | 1075.225 |
VP6 | 32 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.000 | 150 | 1004.7 |
VP6 | Pent | 8 | 59.00 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.000 | 90 | 916 |
VP6 | 4 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 175 | 1090.75 |
VP6 | 15 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 175 | 1121.275 |
VP6 | 19 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 190 | 1105.75 |
VP6 | 27 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 195 | 1080.225 |
VP6 | 36 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.000 | 160 | 1014.7 |
VP6 | 11 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 195 | 1206.53 |
VP6 | 15 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 200 | 1211.53 |
VP6 | 20 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 220 | 1198.9 |
VP6 | 24 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 250 | 1196.27 |
VP6 | 34 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.000 | 200 | 1113.64 |
VP6 | 4 | 14 | 74.45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15.000 | 200 | 1316.75 |
VP6 | 9 | 14 | 74.45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15.500 | 190 | 1343.975 |
VP6 | 16 | 14 | 74.45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15.500 | 200 | 1353.975 |
VP6 | 20 | 14 | 74.45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15.000 | 210 | 1326.75 |
VP6 | 25 | 14 | 74.45 | Tây Nam | Tây Bắc | 14.500 | 200 | 1279.525 |
VP6 | 35 | 14 | 74.45 | Tây Nam | Tây Bắc | 14.000 | 180 | 1222.3 |
VP6 | 36 | 14 | 74.45 | Tây Nam | Tây Bắc | 14.000 | 150 | 1192.3 |
VP6 | 3 | 16 | 62.60 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15.450 | 290 | 1257.17 |
VP6 | 15 | 16 | 65.60 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15.965 | 345 | 1392.304 |
VP6 | 28 | 16 | 62.60 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.935 | 350 | 1284.931 |
VP6 | 35 | 16 | 62.60 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.420 | 300 | 1202.692 |
VP6 | 3 | 18 | 46.80 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 230 | 932 |
VP6 | 11 | 18 | 46.80 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 225 | 950.4 |
VP6 | 19 | 18 | 46.80 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 230 | 932 |
VP6 | 25 | 18 | 46.80 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 235 | 913.6 |
VP6 | 33 | 18 | 46.80 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 240 | 895.2 |
VP6 | 12 | 20 | 65.85 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 350 | 1370.675 |
VP6 | 16 | 20 | 65.85 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 360 | 1380.675 |
VP6 | 27 | 20 | 65.85 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 330 | 1284.825 |
VP6 | 36 | 20 | 65.85 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 260 | 1181.9 |
VP6 | pent | 20 | 62.28 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | TT | #VALUE! |
VP6 | 3 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 300 | 1324.95 |
VP6 | 7 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 290 | 1349.115 |
VP6 | 11 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 310 | 1369.115 |
VP6 | 20 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 320 | 1344.95 |
VP6 | 26 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 300 | 1256.62 |
VP6 | 33 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 285 | 1241.62 |
VP6 | pent | 22 | 60.61 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 160 | 1008.54 |
VP6 | 8 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 295 | 1328.54 |
VP6 | 16 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 300 | 1333.54 |
VP6 | 20 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 305 | 1305.2 |
VP6 | 25 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 275 | 1241.86 |
VP6 | 31 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 280 | 1213.52 |
VP6 | 36 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 190 | 1123.52 |
VP6 | 3 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 290 | 1268.9 |
VP6 | 15 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 300 | 1311.53 |
VP6 | 19 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 310 | 1288.9 |
VP6 | 28 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 315 | 1261.27 |
VP6 | 32 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 280 | 1193.64 |
VP6 | 3 | 28 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 270 | 1185.75 |
VP6 | 14 | 28 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 290 | 1236.275 |
VP6 | 12A | 28 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 235 | 1150.75 |
VP6 | 23 | 28 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 260 | 1145.225 |
VP6 | 33 | 28 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 265 | 1119.7 |
VP6 | 36 | 28 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 175 | 1029.7 |
VP6 | Pen | 28 | 59.04 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 140 | 966.56 |
VP6 | 2 | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 215 | #VALUE! |
VP6 | 9 | 30 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 250 | 1196.275 |
VP6 | 16 | 30 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 260 | 1206.275 |
VP6 | 20 | 30 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 265 | 1150.225 |
VP6 | 25 | 30 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 270 | 1155.225 |
VP6 | 34 | 30 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 210 | 1064.7 |
0 | ||||||||
VP6 | 2 | 32 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 275 | 1253.9 |
VP6 | 11 | 32 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 300 | 1311.53 |
VP6 | 19 | 32 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 320 | 1266.27 |
VP6 | 27 | 32 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 300 | 1246.27 |
VP6 | 34 | 32 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 280 | 1193.64 |
VP6 | 3 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 300 | 1245.9 |
VP6 | 12 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 320 | 1297.43 |
VP6 | 23 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 330 | 1244.37 |
VP6 | 32 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 310 | 1224.37 |
VP6 | 36 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 180 | 1062.84 |
VP6 | Pent | 34 | 58.20 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 170 | 984.8 |
VP6 | 3 | 36 | 77.76 | Đông Bắc | Đông Nam | 15.450 | 500 | 1701.392 |
VP6 | 15 | 36 | 77.76 | Đông Bắc | Đông Nam | 14.965 | 550 | 1713.6784 |
VP6 | 25 | 36 | 77.76 | Đông Bắc | Đông Nam | 14.935 | 560 | 1721.3456 |
VP6 | 28 | 36 | 77.76 | Đông Bắc | Đông Nam | 14.935 | 555 | 1716.3456 |
VP6 | 33 | 36 | 77.76 | Đông Bắc | Đông Nam | 14.420 | 500 | 1621.2992 |
VP6 | 11 | 38 | 57.51 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 210 | 1101.405 |
VP6 | 12A | 38 | 57.51 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 235 | 1097.65 |
VP6 | 20 | 38 | 57.51 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 250 | 1112.65 |
VP6 | 28 | 38 | 57.51 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 230 | 1063.895 |
VP6 | 34 | 38 | 57.51 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 220 | 1025.14 |
VP6 | 5 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 155 | 921.32 |
VP6 | 10 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 170 | 936.32 |
VP6 | 12A | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 180 | 921.6 |
VP6 | 15 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 160 | 926.32 |
VP6 | 20 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 185 | 926.6 |
VP6 | 23 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 180 | 896.88 |
VP6 | 33 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 170 | 862.16 |
VP6 | 3 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 245 | 1223.9 |
VP6 | 11 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 275 | 1286.53 |
VP6 | 16 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 270 | 1281.53 |
VP6 | 25 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 295 | 1241.27 |
VP6 | 28 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 280 | 1226.27 |
VP6 | 35 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 245 | 1158.64 |
VP6 | 36 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 200 | 1113.64 |
VP6 | Pent | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 150 | 1063.64 |
VP6 | 3 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 260 | 1175.75 |
VP6 | 11 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 240 | 1186.275 |
VP6 | 20 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 250 | 1165.75 |
VP6 | 26 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 265 | 1150.225 |
VP6 | 32 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 250 | 1104.7 |
VP6 | 5 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 250 | 1196.275 |
VP6 | 12 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 255 | 1201.275 |
VP6 | 19 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 265 | 1180.75 |
VP6 | 27 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 255 | 1140.225 |
VP6 | Pent | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 150 | 1004.7 |
VP6 | 3 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 235 | 1227.4 |
VP6 | 11 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 280 | 1305.48 |
VP6 | 15 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 265 | 1290.48 |
VP6 | 12A | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 275 | 1267.4 |
VP6 | 20 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 300 | 1292.4 |
VP6 | 28 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 295 | 1254.32 |
VP6 | 34 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 255 | 1181.24 |
VP6 | Pent | 48 | 58.00 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 120 | 932 |
Liên hệ: 0902.105.255 để thương lượng trực tiếp.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét