Ms. Hương Giang: 0902.105.255 __ 01678.643.436
Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Tr/m2) | Chênh lệch (Tr/căn) | Tổng tiền |
HH4B | 15 | 2 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.965 | 185 | 1402.65055 |
HH4B | 26 | 2 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.935 | 190 | 1329.09245 |
HH4B | 32 | 2 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.420 | 170 | 1269.8134 |
0 | ||||||||
HH4B | 3 | 4 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 135 | 1140.6 |
HH4B | 15 | 4 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 140 | 1179.12 |
HH4B | 20 | 4 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 145 | 1150.6 |
HH4B | 23 | 4 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 145 | 1117.08 |
HH4B | 30 | 4 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.000 | 125 | 1063.56 |
0 | ||||||||
HH4B | 3 | 6 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 150 | 1132.8 |
HH4B | 11 | 6 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 150 | 1165.56 |
HH4B | 12A | 6 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 125 | 1107.8 |
HH4B | 16 | 6 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 130 | 1145.56 |
HH4B | 25 | 6 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 140 | 1090.04 |
HH4B | 28 | 6 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 135 | 1085.04 |
HH4B | 33 | 6 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.000 | 100 | 1017.28 |
0 | ||||||||
HH4B | 4 | 8 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 135 | 1117.8 |
HH4B | 15 | 8 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 145 | 1160.56 |
HH4B | 20 | 8 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 155 | 1137.8 |
HH4B | 25 | 8 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 150 | 1100.04 |
HH4B | 30 | 8 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.000 | 140 | 1057.28 |
0 | ||||||||
HH4B | 7 | 10 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 145 | 1184.12 |
HH4B | 11 | 10 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 150 | 1189.12 |
HH4B | 19 | 10 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 155 | 1160.6 |
HH4B | 23 | 10 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 160 | 1132.08 |
0 | ||||||||
HH4B | 15 | 12 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.965 | 170 | 1387.65055 |
HH4B | 20 | 12 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.450 | 175 | 1353.3715 |
HH4B | 25 | 12 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.935 | 185 | 1324.09245 |
HH4B | 28 | 12 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.935 | 170 | 1309.09245 |
HH4B | 32 | 12 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 1.,42 | 155 | #VALUE! |
HH4B | Pent | 12 | 42.33 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.420 | 330 | 940.3986 |
0 | ||||||||
HH4B | 16 | 14 | 62.53 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.500 | 150 | 1119.215 |
HH4B | 19 | 14 | 62.53 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.000 | 160 | 1097.95 |
HH4B | 26 | 14 | 62.53 | Tây Bắc | Tây Nam | 14.500 | 145 | 1051.685 |
0 | ||||||||
HH4B | 11 | 16 | 45.55 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.500 | 55 | 761.025 |
HH4B | 19 | 16 | 45.55 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.000 | 60 | 743.25 |
HH4B | 23 | 16 | 45.55 | Tây Bắc | Tây Nam | 14.500 | 60 | 720.475 |
HH4B | 28 | 16 | 45.55 | Tây Bắc | Tây Nam | 14.500 | 55 | 715.475 |
HH4B | 32 | 16 | 45.55 | Tây Bắc | Tây Nam | 14.000 | 50 | 687.7 |
0 | ||||||||
HH4B | 12 | 18 | 45.55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15.500 | 55 | 761.025 |
HH4B | 20 | 18 | 45.55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.500 | 60 | 720.475 |
HH4B | 25 | 18 | 45.55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.500 | 60 | 720.475 |
0 | ||||||||
HH4B | 11 | 20 | 62.53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15.500 | 150 | 1119.215 |
HH4B | 24 | 20 | 62.53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.500 | 150 | 1056.685 |
HH4B | 33 | 20 | 62.53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.000 | 130 | 1005.42 |
0 | ||||||||
HH4B | 4 | 22 | 70.36 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.450 | 165 | 1252.062 |
HH4B | 11 | 22 | 70.36 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.965 | 150 | 1273.2974 |
HH4B | 20 | 22 | 70.36 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.450 | 155 | 1242.062 |
HH4B | 28 | 22 | 70.36 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.935 | 170 | 1220.8266 |
HH4B | 33 | 22 | 70.36 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.420 | 100 | 1114.5912 |
HH4B | Pent | 22 | 42.33 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.420 | 275 | 885.3986 |
0 | ||||||||
HH4B | 7 | 24 | 57.83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.500 | 135 | 1031.365 |
HH4B | 15 | 24 | 57.83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.500 | 140 | 1036.365 |
HH4B | 25 | 24 | 57.83 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.500 | 140 | 978.535 |
HH4B | 34 | 24 | 57.83 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.000 | 130 | 939.62 |
0 | ||||||||
HH4B | 14 | 26 | 56.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.500 | 125 | 1001.06 |
HH4B | 20 | 26 | 56.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.000 | 135 | 982.8 |
HH4B | 26 | 26 | 56.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.500 | 135 | 1011.06 |
HH4B | pent | 26 | 44.64 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.000 | 90 | 714.96 |
0 | ||||||||
HH4B | 12 | 28 | 56.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.500 | 140 | 1016.06 |
HH4B | 19 | 28 | 56.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.000 | 145 | 992.8 |
HH4B | 23 | 28 | 56.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.500 | 145 | 964.54 |
HH4B | 33 | 28 | 56.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.000 | 120 | 911.28 |
0 | ||||||||
HH4B | 7 | 30 | 57.83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.500 | 130 | 1026.365 |
HH4B | 15 | 30 | 57.83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.500 | 130 | 1026.365 |
HH4B | 24 | 30 | 57.83 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.500 | 140 | 978.535 |
HH4B | 33 | 30 | 57.83 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.000 | 120 | 929.62 |
0 | ||||||||
HH4B | 3 | 32 | 70.36 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.450 | 125 | 1212.062 |
HH4B | 11 | 32 | 70.36 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.965 | 170 | 1293.2974 |
HH4B | 16 | 32 | 70.36 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.965 | 165 | 1288.2974 |
HH4B | 20 | 32 | 70.36 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.450 | 170 | 1257.062 |
HH4B | 27 | 32 | 70.36 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.935 | 165 | 1215.8266 |
HH4B | 33 | 32 | 70.36 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.420 | 155 | 1169.5912 |
HH4B | 9 | 34 | 62.53 | Đông nam | Đông Bắc | 15.965 | 160 | 1158.29145 |
HH4B | 19 | 34 | 62.53 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.000 | 165 | 1102.95 |
HH4B | 27 | 34 | 62.53 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.500 | 145 | 1051.685 |
HH4B | 7 | 36 | 45.55 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.500 | 55 | 761.025 |
HH4B | 16 | 36 | 45.55 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.500 | 75 | 781.025 |
HH4B | 19 | 36 | 45.55 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.000 | 80 | 763.25 |
HH4B | 25 | 36 | 45.55 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.500 | 80 | 740.475 |
HH4B | 33 | 36 | 45.55 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.000 | 75 | 712.7 |
0 | ||||||||
HH4B | 11 | 38 | 45.55 | Đông Nam | Tây Nam | 15.500 | 75 | 781.025 |
HH4B | 20 | 38 | 45.55 | Đông Nam | Tây Nam | 15.000 | 80 | 763.25 |
HH4B | 25 | 38 | 45.55 | Đông Nam | Tây Nam | 14.500 | 85 | 745.475 |
HH4B | 32 | 38 | 45.55 | Đông Nam | Tây Nam | 14.000 | 80 | 717.7 |
HH4B | 7 | 40 | 62.53 | Đông Nam | Tây Nam | 15.500 | 150 | 1119.215 |
HH4B | 19 | 40 | 62.53 | Đông Nam | Tây Nam | 15.000 | 170 | 1107.95 |
HH4B | 25 | 40 | 62.53 | Đông Nam | Tây Nam | 14.500 | 140 | 1046.685 |
HH4B | 31 | 40 | 62.53 | Đông Nam | Tây Nam | 14.000 | 120 | 995.42 |
Quý khách hàng lưu ý hãy liên hệ trực tiếp để lựa chọn và đàm phán được mức giá chênh tốt nhất:
Ms. Hương Giang: 0902.105.255 __ 01678.643.436
Thông tin tổng quan dự án:
>> Chung cư HH4 Linh Đàm
Tags: giá bán căn hộ hh4 linh đàm, bảng giá tòa hh4b, giá chênh tòa hh4b linh đàm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét