+ Tòa CT12A nằm tận cùng bên tay phải (nhìn từ đường Nguyễn Xiển vào)
+ Tòa CT12B nằm ở giữa
+ Tòa CT12C nằm bên tay trái
Sơ đồ thiết kế cả 3 tòa giống nhau, và hiện tại đang bán cả 3 tòa.
Dưới đây là danh sách các căn hộ có diện tích, 45m2, 53m2, 54m2, 56m2, 60m2, 65m2 và 73m2 để anh/chị lựa chọn theo nhu cầu của mình:
Căn 45m2 : Thiết kế 1phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh
Vị trí căn hộ | |||
Tầng | Số căn hộ | Giá gốc( tr/m2) | Hướng ban công – hứớng cửa |
4 | 36 | 14 | Đông nam - Tây bắc |
8 | 12 | 14.5 | Tây bắc - Đông nam |
12 | 12 | 14.5 | Tây bắc - Đông nam |
16 | 36 | 14.5 | Đông nam - Tây bắc |
17 | 12 | 14 | Tây bắc - Đông nam |
19 | 36 | 14 | Đông nam - Tây bắc |
22 | 36 | 13 | Đông nam - Tây bắc |
25 | 12 | 13 | Tây bắc - Đông nam |
26 | 36 | 12.5 | Đông nam - Tây bắc |
28 | 12 | 12.5 | Tây bắc -Đông nam |
31 | 12 | 12 | Tây bắc - Đông nam |
34 | 36 | 12 | Đông nam - Tây bắc |
38 | 12 | 11 | Tây bắc -Đông nam |
40 | 36 | 11 | Đông nam - Tây bắc |
Căn 53m2 : Thiết kế 2phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh
Vị trí căn hộ | |||
Tầng | Số căn hộ | Giá gốc( tr/m2) | Hướng ban công – hứớng cửa |
3 | 04 | 14tr | Đông nam - Đông nam |
7 | 44 | 14.5 | Tây bắc - Tây bắc |
12 | 44 | 14.5 | Tây bắc - Tây bắc |
16 | 20 | 14.5 | Đông nam - Đông nam |
20 | 04 | 14 | Đông nam - Đông nam |
22 | 44 | 13 | Tây bắc - Tây bắc |
23 | 28 | 13 | Tây bắc - Tây bắc |
26 | 20 | 12.5 | Đông nam - Đông nam |
28 | 28 | 12.5 | Tây bắc - Tây bắc |
32 | 04 | 12 | Đông nam - Đông nam |
35 | 44 | 12 | Tây bắc - Tây bắc |
38 | 28 | 11 | Tây bắc - Tây bắc |
41 | 20 | 11 | Đông nam - Đông nam |
Căn 54m2 : Thiết kế 2phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh
Vị trí căn hộ | |||
Tầng | Số căn hộ | Giá gốc( tr/m2) | Hướng ban công – hứớng cửa |
4 | 08 | 14 | Tây bắc-Tây nam |
7 | 16 | 14.5 | Tây bắc - Đông bắc |
14 | 32 | 14.5 | Đông Nam -Đông bắc |
17 | 40 | 14 | Đông Nam-Tây nam |
20 | 16 | 14 | Tây bắc - Đông bắc |
22 | 32 | 13 | Đông Nam -Đông bắc |
25 | 08 | 13 | Tây bắc-Tây nam |
27 | 40 | 12.5 | Đông nam-Tây nam |
28 | 08 | 12.5 | Tây bắc-Tây nam |
31 | 32 | 12 | Đông Nam -Đông bắc |
32 | 40 | 12 | Đông nam-Tây nam |
36 | 16 | 11 | Tây bắc - Đông bắc |
40 | 16 | 11 | Tây bắc - Đông bắc |
Căn 56m2 : Thiết kế 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh( giá gốc nhân 1.03)
Vị trí căn hộ | |||
Tầng | Số căn hộ | Giá gốc( tr/m2) | Hướng ban công – hứớng cửa |
4 | 06 | 14 | Tây bắc-Đông nam |
8 | 18 | 14.5 | Tây bắc-Đông nam |
12 | 30 | 14.5 | Đông nam-Tây bắc |
16 | 42 | 14.5 | Đông nam-Tây bắc |
17 | 30 | 14 | Đông nam-Tây bắc |
19 | 18 | 14 | Tây bắc-Đông nam |
22 | 06 | 13 | Tây bắc-Đông nam |
25 | 42 | 13 | Đông nam-Tây bắc |
26 | 06 | 12.5 | Tây bắc-Đông nam |
28 | 42 | 12.5 | Đông nam-Tây bắc |
31 | 18 | 12 | Tây bắc-Đông nam |
34 | 30 | 12 | Đông nam-Tây bắc |
38 | 06 | 11 | Tây bắc-Đông nam |
40 | 30 | 11 | Đông nam-Tây bắc |
Căn 60m2 : Thiết kế 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh
Vị trí căn hộ | |||
Tầng | Số căn hộ | Giá gốc( tr/m2) | Hướng ban công – hứớng cửa |
4 | 24 | 14tr | Đông bắc-Tây nam |
12 | 48 | 14.5 | Tây nam-Đông bắc |
16 | 48 | 14.5 | Tây nam-Đông bắc |
20 | 24 | 14 | Đông bắc-Tây nam |
22 | 48 | 13 | Tây nam-Đông bắc |
23 | 24 | 13 | Đông bắc-Tây nam |
26 | 24 | 12.5 | Đông bắc-Tây nam |
32 | 48 | 12 | Tây nam-Đông bắc |
38 | 48 | 11 | Tây nam-Đông bắc |
41 | 24 | 11 | Đông bắc-Tây nam |
Căn 65m2 : Thiết kế 2phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh
Vị trí căn hộ | |||
Tầng | Số căn hộ | Giá gốc( tr/m2) | Hướng ban công – hứớng cửa |
4 | 34 | 14 | Đông nam - Tây bắc |
8 | 10 | 14.5 | Tây bắc - Đông nam |
12 | 14 | 14.5 | Tây bắc - Đông nam |
16 | 38 | 14.5 | Đông nam - Tây bắc |
17 | 10 | 14 | Tây bắc - Đông nam |
19 | 38 | 14 | Đông nam - Tây bắc |
22 | 34 | 13 | Đông nam - Tây bắc |
25 | 10 | 13 | Tây bắc - Đông nam |
26 | 34 | 12.5 | Đông nam - Tây bắc |
28 | 14 | 12.5 | Tây bắc -Đông nam |
31 | 10 | 12 | Tây bắc - Đông nam |
34 | 38 | 12 | Đông nam - Tây bắc |
38 | 10 | 11 | Tây bắc -Đông nam |
40 | 34 | 11 | Đông nam - Tây bắc |
Căn 73m2 : Thiết kế 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh
Vị trí căn hộ | |||
Tầng | Số căn hộ | Giá gốc( tr/m2) | Hướng ban công – hứớng cửa |
4 | 02 | 14 | Tây nam-Tây bắc |
7 | 22 | 14.5 | Đông bắc-Tây bắc |
14 | 26 | 14.5 | Đông bắc- Đông nam |
17 | 46 | 14 | Tây nam-Đông nam |
20 | 22 | 14 | Đông bắc-Tây bắc |
22 | 26 | 13 | Đông bắc- Đông nam |
25 | 46 | 13 | Tây nam-Đông nam |
27 | 22 | 12.5 | Đông bắc-Tây bắc |
28 | 02 | 12.5 | Tây nam-Tây bắc |
31 | 22 | 12 | Đông bắc-Tây bắc |
32 | 46 | 12 | Tây nam-Đông nam |
36 | 26 | 11 | Đông bắc- Đông nam |
40 | 46 | 11 | Tây nam-Đông nam |
Anh / Chị quan tâm đến căn nào, tòa nào, xin vui lòng liên hệ với em để được tư vấn chuẩn xác, nhận báo giá căn hộ mới nhất.
Hotline:
QUANG TRUNG 0973.401.148 - 0906.876.966
Add: Tầng 20 phòng 07, tòa nhà HH2 Bắc Hà, Lê Văn Lương kéo dài, TP Hà Nội
Anh/ Chị có thể xem thêm:
Tags: ct12b kim van kim lu, chung cu ct12c kim van kim lu, ban kim van kim lu, chung cư kim văn kim lũ ct12b, chung cư kim văn kim lũ ct12a, mặt bằng ct12 kim văn kim lũ, sơ đồ thiết kế, ct12 kim văn kim lũ webtretho, ct12 kim văn kim lũ otofun
0 nhận xét:
Đăng nhận xét