Với thiết kế hợp lý, phù hợp với các hộ gia đình nhỏ, căn hộ trên sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời.
Tầng | Căn | Diện tích | Hướng | Giá Gốc |
4 | 50 | 60.7 | TB - ĐB | 15 |
5 | 24 | 60.7 | ĐN -ĐB | 15.5 |
6 | 50 | 60.7 | TB - ĐB | 15.5 |
6 | 2 | 60.7 | TB - ĐB | 15.5 |
7 | 24 | 60.7 | ĐN -ĐB | 15.5 |
7 | 26 | 60.7 | ĐN -ĐB | 15.5 |
10 | 2 | 60.7 | TB - ĐB | 15.5 |
10 | 24 | 60.7 | ĐN -ĐB | 15.5 |
10 | 26 | 60.7 | ĐN -ĐB | 15.5 |
10 | 50 | 60.7 | TB - ĐB | 15.5 |
11 | 2 | 60.7 | TB - ĐB | 15.5 |
11 | 50 | 60.7 | TB - ĐB | 15.5 |
11 | 26 | 60.7 | ĐN -ĐB | 15.5 |
12 | 26 | 60.7 | ĐN -ĐB | 15.5 |
13 | 2 | 60.7 | TB - ĐB | 15.5 |
15 | 2 | 60.7 | TB - ĐB | 15.5 |
16 | 2 | 60.7 | TB - ĐB | 15.5 |
16 | 50 | 60.7 | TB - ĐB | 15.5 |
17 | 2 | 60.7 | TB - ĐB | 15 |
18 | 2 | 60.7 | TB - ĐB | 15 |
18 | 50 | 60.7 | TB - ĐB | 15 |
19 | 2 | 60.7 | TB - ĐB | 15 |
20 | 50 | 60.7 | TB - ĐB | 15 |
21 | 2 | 60.7 | TB - ĐB | 14.5 |
21 | 26 | 60.7 | ĐN -ĐB | 14.5 |
24 | 26 | 60.7 | ĐN -ĐB | 14.5 |
24 | 2 | 60.7 | TB - ĐB | 14.5 |
24 | 50 | 60.7 | TB - ĐB | 14.5 |
25 | 50 | 60.7 | TB - ĐB | 14.5 |
26 | 2 | 60.7 | TB - ĐB | 14.5 |
26 | 26 | 60.7 | ĐN -ĐB | 14.5 |
26 | 50 | 60.7 | TB - ĐB | 14.5 |
26 | 24 | 60.7 | ĐN -ĐB | 14.5 |
27 | 2 | 60.7 | TB - ĐB | 14.5 |
27 | 24 | 60.7 | ĐN -ĐB | 14.5 |
27 | 50 | 60.7 | TB - ĐB | 14.5 |
28 | 2 | 60.7 | TB - ĐB | 14.5 |
28 | 50 | 60.7 | TB - ĐB | 14.5 |
28 | 24 | 60.7 | ĐN -ĐB | 14.5 |
29 | 2 | 60.7 | TB - ĐB | 14 |
30 | 2 | 60.7 | TB - ĐB | 14 |
30 | 50 | 60.7 | TB - ĐB | 14 |
30 | 24 | 60.7 | ĐN -ĐB | 14 |
30 | 26 | 60.7 | ĐN -ĐB | 14 |
31 | 2 | 60.7 | TB - ĐB | 14 |
31 | 26 | 60.7 | ĐN -ĐB | 14 |
31 | 50 | 60.7 | TB - ĐB | 14 |
Liên hệ: QUANG TRUNG 0973.401.148
0906.876.966
Quý khách có thể xem thêm các căn hộ khác tại đây:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét